ID: 15463
Preis
4 213 - 5 477 €/м2
€ 1 137 645 - 1 478 950
$ 1 237 758 - 1 609 098
₤ 37 270 388 - 48 451 881
₽ 109 650 207 - 142 546 377
£ 976 782 - 1 269 826
zł 4 986 753 - 6 482 829
kr 13 027 287 - 16 935 604
Immobilien
zum Verkauf an anderen Orten
Stellen Sie eine Frage
Marina Yenilmez
Geschäftsführerin
Sprachen:
Russian, English
Katrin Angelkorte
Immobilienexperte
Sprachen:
English, German, Turkish
Emma Mossahebi
Immobilienexperte
Sprachen:
English, Turkish, Persian