ID: 18394
Preis
941 - 1 316 €/м2
€ 113 000 - 158 000
$ 122 944 - 171 904
₤ 3 701 993 - 5 176 238
₽ 10 891 336 - 15 228 593
£ 97 022 - 135 659
zł 495 324 - 692 577
kr 1 293 974 - 1 809 274
Immobilien
zum Verkauf an anderen Orten
Stellen Sie eine Frage
Marina Yenilmez
Geschäftsführerin
Sprachen:
Russian, English
Katrin Angelkorte
Immobilienexperte
Sprachen:
English, German, Turkish
Emma Mossahebi
Immobilienexperte
Sprachen:
English, Turkish, Persian