ID: 1844
Preis
2 862 - 2 209 €/м2
€ 1 488 300 - 2 332 850
$ 1 574 026 - 2 467 222
₤ 54 668 831 - 85 691 179
₽ 156 419 735 - 245 181 602
£ 1 235 140 - 1 936 032
zł 6 342 986 - 9 942 373
kr 17 471 005 - 27 385 093
Immobilien
zum Verkauf an anderen Orten
Stellen Sie eine Frage
Marina Yenilmez
Geschäftsführerin
Sprachen:
Russian, English
Katrin Angelkorte
Immobilienexperte
Sprachen:
English, German, Turkish
Emma Mossahebi
Immobilienexperte
Sprachen:
English, Turkish, Persian