ID: 1844
Preis
2 862 - 2 209 €/м2
€ 1 488 300 - 2 332 850
$ 1 619 270 - 2 538 141
₤ 48 758 196 - 76 426 499
₽ 143 447 563 - 224 848 248
£ 1 277 854 - 2 002 985
zł 6 523 814 - 10 225 815
kr 17 042 672 - 26 713 699
Immobilien
zum Verkauf an anderen Orten
Stellen Sie eine Frage
Marina Yenilmez
Geschäftsführerin
Sprachen:
Russian, English
Katrin Angelkorte
Immobilienexperte
Sprachen:
English, German, Turkish
Emma Mossahebi
Immobilienexperte
Sprachen:
English, Turkish, Persian