ID: 19269
Preis
3 266 - 12 306 €/м2
€ 117 600 - 1 526 000
$ 127 949 - 1 660 288
₤ 3 852 694 - 49 993 286
₽ 11 334 700 - 147 081 221
£ 100 971 - 1 310 224
zł 515 488 - 6 689 068
kr 1 346 649 - 17 474 379
Immobilien
zum Verkauf an anderen Orten
Stellen Sie eine Frage
Marina Yenilmez
Geschäftsführerin
Sprachen:
Russian, English
Katrin Angelkorte
Immobilienexperte
Sprachen:
English, German, Turkish
Emma Mossahebi
Immobilienexperte
Sprachen:
English, Turkish, Persian