ID: 19851
Preis
3 826 - 8 231 €/м2
€ 176 000 - 3 523 000
$ 191 488 - 3 833 024
₤ 5 765 936 - 115 417 003
₽ 16 963 496 - 339 559 071
£ 151 114 - 3 024 848
zł 771 478 - 15 442 718
kr 2 015 394 - 40 342 225
Immobilien
zum Verkauf an anderen Orten
Stellen Sie eine Frage
Marina Yenilmez
Geschäftsführerin
Sprachen:
Russian, English
Katrin Angelkorte
Immobilienexperte
Sprachen:
English, German, Turkish
Emma Mossahebi
Immobilienexperte
Sprachen:
English, Turkish, Persian