ID: 20069
Preis
4 421 - 5 329 €/м2
€ 168 000 - 3 357 500
$ 177 677 - 3 550 892
₤ 6 171 043 - 123 329 033
₽ 17 656 733 - 352 871 907
£ 139 423 - 2 786 389
zł 715 999 - 14 309 329
kr 1 972 135 - 39 413 357
Immobilien
zum Verkauf an anderen Orten
Stellen Sie eine Frage
Marina Yenilmez
Geschäftsführerin
Sprachen:
Russian, English
Katrin Angelkorte
Immobilienexperte
Sprachen:
English, German, Turkish
Emma Mossahebi
Immobilienexperte
Sprachen:
English, Turkish, Persian